星座 | 男 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双鱼 | 水瓶 | 魔羯 | 射手 | 天蝎 | 天秤 | 处女 | 狮子 | 巨蟹 | 双子 | 金牛 | 白羊 | ||
女 | 白羊 | 79 | 88 | 58 | 99 | 70 | 85 | 65 | 94 | 47 | 82 | 75 | 90 |
金牛 | 81 | 66 | 93 | 61 | 78 | 57 | 97 | 45 | 75 | 72 | 88 | 68 | |
双子 | 48 | 99 | 64 | 86 | 69 | 93 | 57 | 81 | 71 | 89 | 76 | 79 | |
巨蟹 | 97 | 74 | 87 | 70 | 92 | 66 | 84 | 61 | 89 | 78 | 82 | 52 | |
狮子 | 62 | 84 | 77 | 92 | 45 | 81 | 72 | 87 | 69 | 79 | 56 | 97 | |
处女 | 84 | 55 | 95 | 72 | 81 | 49 | 89 | 66 | 88 | 76 | 91 | 61 | |
天秤 | 64 | 95 | 47 | 80 | 71 | 90 | 77 | 88 | 58 | 98 | 74 | 85 | |
天蝎 | 92 | 57 | 76 | 47 | 87 | 73 | 84 | 65 | 97 | 68 | 80 | 60 | |
射手 | 44 | 78 | 75 | 89 | 68 | 86 | 58 | 98 | 65 | 81 | 70 | 92 | |
魔羯 | 77 | 74 | 88 | 64 | 85 | 51 | 92 | 59 | 80 | 70 | 97 | 43 | |
水瓶 | 60 | 87 | 69 | 82 | 51 | 96 | 64 | 78 | 58 | 91 | 41 | 72 | |
双鱼 | 88 | 69 | 82 | 54 | 99 | 74 | 65 | 61 | 93 | 46 | 78 | 71 |
男女星座匹配度查询工具:提供各种星座的男女匹配度参考分数
星座是按阳历(公历)日期划分,首先你得知道你的阳历出生日期
水瓶座:1月21日 - 2月19日
双鱼座:2月20日 - 3月20日
白羊座:3月21日 - 4月20日
金牛座:4月21日 - 5月21日
双子座:5月22日 - 6月21日
巨蟹座:6月22日 - 7月22日
狮子座:7月23日 - 8月23日
处女座:8月24日 - 9月23日
天秤座:9月24日 - 10月23日
天蝎座:10月24日 - 11月22日
射手座:11月23日 - 12月21日
魔羯座:12月22日 - 1月20日